000 | 05285nad a22004577i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c34144 _d34145 |
||
003 | CO-SiCUC | ||
005 | 20240608105534.0 | ||
008 | 220328b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-SiCUC _bspa _cCO-SiCUC _erda |
||
090 | _b AD-08434 2021 | ||
100 | 1 |
_4aut _aDíaz Díaz, Indira Isabel _eautora _944631 |
|
245 |
_aLa capacidad instalada y la calidad del servicio de la clínica Oftalmológica de Sucre en el municipio de Sincelejo / _cIndira Isabel Díaz Díaz, Andrés Felipe Jiménez Ortega y Diana Carolina Revuelta Martínez; director Carlos Elías Gómez Díaz. |
||
264 |
_6 Sincelejo: _8Corporación Universitaria del Caribe - CECAR, _a2021 |
||
300 |
_aUn CD-Rom (1.4MB) _a43 Paginas; _btablas, figuras; _c12cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea _bcd |
||
347 |
_2rdaft _aPDF |
||
502 |
_aTrabajo de grado. _b(Administrador de Empresas) -- _cCorporación Universitaria del Caribe. Facultad de Ciencias Económicas y administrativas. Programa de Administración de Empresas. Villavicencio , 2021. |
||
510 | _aCarreón, V., Guijarro, M., y Ibarra, J. (2017). Cobertura e infraestructura universal de la salud. CIDE. México. Rev. Investigación Toluca. http://repositoriodigital.cide.edu/bitstream/handle/11651/905/113007.pdf?sequence=1&isAllowed | ||
510 | _aGuzmán, K. (2014) Radiografía de la oferta de servicios de salud en Colombia. Banco de la República. Mayo de 2014. P 23 - 27. http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/dtser_202.pdf | ||
510 | _aMinisterio de Desarrollo Social. (2013). División de evaluación social de inversiones, metodología de evaluación ex – post sector salud CEPAL. Agosto de 2013. Pp. 06. Https://Www.Cepal.Org/Ilpes/Noticias/Paginas/8/52958/19_3Evaluacion_Expostsalud.Pd f. | ||
510 | _aMinisterio de Salud (2016). Redes integrales de prestadores de servicios de salud, lineamientos para el proceso de conformación, organización, gestión, seguimiento y evaluación. Bogotá Ministerio de Salud Colombia. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PSA/RedesIntegrales-prestadores-servicios-salud.pdf | ||
510 | _aOrganización Mundial de la Salud. (2015). Los hospitales y la salud para todos. Ginebra Organización Mundial de la Salud. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/40087/1/WHO_TRS_744_spa.pdf. | ||
510 | _aPibouleau, R. (1986) Criterios de planificación y diseño de instalaciones de atención de la salud en los países en desarrollo. Organización Panamericana de la Salud. Internet: http://apps.waciónho.int/medicinedocs/documents/s17278s/s17278s.pdf | ||
510 | _aRuiz-Fernández, M. D., Ramos-Pichardo, J. D., Ibáñez-Masero, O., Cabrera-Troya, J., CarmonaRega, M. I. y Ortega-Galán, Á. M. (2020). Compassion fatigue, burnout, compassion satisfaction and perceived stress in healthcare professionals during the COVID-19 health crisis in Spain. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32860287/ | ||
510 | _aSánchez, R. (2017) Desarrollo de infraestructura y crecimiento económico: revisión conceptual Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) – Santiago de Chile. Disponible en internet: https://ideas.repec.org/p/ecr/col042/6441.html | ||
510 | _aVargas, C. (2019). Caracterización de la infraestructura en salud de la región pacifico de Colombia. [Tesis de maestría. Universidad Autónoma de Occidente]. https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/11800/T08949.pdf?sequence=5&isAllowe d=y#:~:text=La%20infraestructura%20en%20salud%20como,ventajas%20competitivas% 20en%20t%C3%A9rminos%20de | ||
520 |
_aLa infraestructura en la prestación de los servicios de la salud es una herramienta básica que
representa vitalidad en cuanto a la perspectiva física de la misma, es por esto que se hace necesario
una infraestructura que permita mejorar el servicio en cuanto a la atención y así reducir tasas de
morbilidad o mortalidad, es por esto que con esta investigación se pretende caracterizar la
infraestructura como un determinante en la prestación de servicio en salud de la clínica
Oftalmológica de Sucre en el municipio de Sincelejo, tomando como referentes un conjunto de
antecedentes nacionales e internacionales que permitan contextualizar la temática de estudio bajo
perspectivas y ángulos diferentes. El enfoque de esta investigación será de tipo cuantitativo con
un método deductivo de tipo descriptivo, en donde la población de estudio son las entidades de
salud de la ciudad de Sincelejo y la muestra la clínica Oftalmológica de Sucre. Es de suma
importancia decir que el objetivo de la investigación obtuvo respuesta ya que se estableció que la
estructura es fundamental conforme a la prestación del servicio en el área de la salud. _cEl trabajo. |
||
653 | 7 | _aInfraestructura. | |
653 | 7 | _aDeterminante. | |
653 | 7 | _aprestación. | |
653 | 7 | _aservicio. | |
653 | 7 | _asalud. | |
653 | 7 | _aClínica. | |
700 |
_4aut _aJiménez Ortega, Andrés Felipe _eautor _944829 |
||
700 |
_4aut _aRevuelta Martínez, Diana Carolina _eautora _944830 |
||
700 |
_4dir _aGómez Díaz, Carlos Elías _edirector _942519 |
||
942 |
_2Signatura Local _cTE |
||
590 | _aAdministración de Empresas |