000 | 01279nab a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 005195 | ||
008 | 150305r2003 ck r 000 u spa d | ||
012 | _aMensual | ||
022 | _a0005-4828 | ||
100 | 1 | _aClavijo, Sergio. | |
222 | _aRevista del Banco de la República | ||
245 | _aCrecimiento, productiviodad y la "nueva economía": implicaciones para Colombia. | ||
260 |
_aBogotá: _bBanco de la República, _c2003. |
||
300 | _a259 p. ; 7 cm. | ||
362 |
_a76, 907 _b(May. 2003) ; p. 20 - 49 |
||
506 | _aPréstamo interno | ||
520 | _aLa tasa de crecimiento a largo plazo (1950-2002) ha estado íntimamente relacionada con la tasa de inversión y con el comportamiento del sector externo. A su vez, la productividad labopral y multifactorial muestran un comportamiento procíclico. La apertura comercial juega un papel importante en la deternminación del crecimiento y la productividad. | ||
650 | _aCRECIMEINTO ECONÓMICOPOLÍTICA ECONÓMICAPRODUCTIVIDAD | ||
773 | 0 |
_aRevista del Banco de la República _g76, 907 ,(May. 2003) ; p. 20 - 49 _x0005-4828 |
|
592 |
_aBiblioteca Central _bR0553 - Canje _cHemeroteca |
||
593 | _a16 de septiembre de 2003 | ||
594 | _aCuadros, gráficas | ||
595 | _aEconomía | ||
942 |
_2ddc _cAS |
||
999 |
_c21159 _d21159 |