000 | 00747nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001837 | ||
003 | DLC | ||
008 | 141112s1994 ck r 000 u spa d | ||
020 | _a9684227132 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a310 _bB489e |
||
100 | 0 | _aBerenson, Mark L. | |
245 | _aEstadistica para administracion y economia conceptos y aplicaciones | ||
260 |
_aBogotá : _bMcGraw-Hill, _c1994 |
||
650 | _aEstadistica | ||
650 | _aEstadistica cuantica | ||
650 | _aEstadistica - cuadros, tablasect | ||
650 | _aProbabilidades | ||
650 | _aMuestreo | ||
650 | _aHipotesis | ||
650 | _aNumeros indices | ||
650 | _aBases de datos | ||
650 | _aAritmetica | ||
650 | _aAlgebra | ||
650 | _aSistema metrico | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c1835 _d1835 |