000 | 00964nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 012798 | ||
003 | DLC | ||
008 | 141112s2009 ck r 000 u spa d | ||
020 | _a9789586642248 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a304.6861142 _bA283t |
||
100 | 0 | _aAguilera Díaz, María. | |
700 | 0 | _aMeisel Roca, Adolfo. | |
245 |
_aTres siglos de historia demográfica de cartagena de indias / _cMaría Aguilera Díaz y Adolfo Meisel Roca. |
||
300 | _a146 páginas : ilustraciones, Cuadros, gráficas, mapas ; 23 cm. | ||
500 | _aIncluye bibliografía | ||
260 |
_aCartagena : _bBanco de la República, _c2009. |
||
490 | _aColección de Economía Regional Banco de la República | ||
650 | _aCartagena (Colombia) - población - historia | ||
650 | _aDemografía - historia - cartagena (Colombia) | ||
650 | _aEstudiaos demográficos - historia - cartagena (Colombia) | ||
590 | _aTodos los programas | ||
593 | _aGeneral | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c12781 _d12781 |