000 | 00613nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 010721 | ||
003 | DLC | ||
008 | 141112s200? ck r 000 u spa d | ||
020 | _a9586640310 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 |
_a330.015195 _bB213p |
||
100 | 0 | _aBanco de la republica | |
245 | _aPrincipales indicadores economicos 1923-1997 | ||
300 | _a361 páginas ; 24 cm. | ||
260 |
_aSantafé de Bogotá : _bBanco de la Republica, _c200? |
||
650 | _aEstadisticas monetarias | ||
650 | _aFinanzas publicas | ||
650 | _aCuentas financieras | ||
650 | _aPrecios | ||
593 | _aGeneral | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c10705 _d10705 |